Chào mừng khách hàng!

Thành viên

Trợ giúp

Dongguan Baishiteng Máy móc Công ty TNHH
Nhà sản xuất tùy chỉnh

Sản phẩm chính:

plast-mach>Sản phẩm

Dongguan Baishiteng Máy móc Công ty TNHH

  • Thông tin E-mail

    janeyang@bestenjx.com

  • Điện thoại

    13925517500

  • Địa chỉ

    Khu công nghiệp thứ hai Tiantoushangling, thị trấn Hoành Lịch, thành phố Đông Quan, tỉnh Quảng Đông

Liên hệ bây giờ

Tháp làm mát công nghiệp Square Tower

Có thể đàm phánCập nhật vào10/13
Mô hình
Thiên nhiên của nhà sản xuất
Nhà sản xuất
Danh mục sản phẩm
Nơi xuất xứ

Tổng quan

Tinh thần thợ thủ công hàng đầu ngành công nghiệp 15 năm lắng đọng thương hiệu, dần dần phát triển thành tiêu chuẩn công nghiệp, với tinh thần "thợ thủ công" tạo ra tiếng ồn thấp, tiết kiệm năng lượng và hệ thống làm lạnh hiệu quả cao, không sợ lạnh và mùa hè nóng bức, không lo lắng về hao mòn và bảo trì thuận tiện, kiểm soát nhiệt độ chính xác cao và hiệu quả thông minh tốt, có hệ thống kiểm tra phòng thí nghiệm máy làm lạnh nước hoàn hảo Phụ kiện thương hiệu nổi tiếng, đảm bảo chất lượng, xử lý chi tiết cẩn thận để tạo ra các sản phẩm giống như tác phẩm nghệ thuật

Chi tiết sản phẩm

Các thông số khác xin vui lòng tải về tại đây: http://pan.baidu.com/s/1o7LBR5K

Mô hình tháp nước làm mát vuông thương hiệu BESTEN và bảng thông số kỹ thuật:


BST lưu lượng động cơ trọng lượng tịnh chạy Nước ngoài Nước đầy Chiều cao thân tháp Chiều cao thân vỏ Chiều cao bồn nước Chiều cao ra/vào nước quạt Chậu nước cơ bản Trung tâm con ốc







trọng lượng /入水 /Thoát nước đường kính đường kính chiều cao đường kính
m3 / giờ KW Kg Kg WI / WO Của / DR TH Ch WH IN / OH ED WD FH BC BD
Số 80SCT 80 0.18 42 180 40/40 25/25 1550 875 335 180/270 525 945 250 480 9x3
Số 100SCT 100 0.18 46 190 40/40 25/25 1700 1025 335 180/270 600 945 250 480 9x3
Số 125SCT 125 0.37 54 290 50/50 25/25 1585 895 350 190/280 600 1195 250 690 9x3
15OSCT 15O 0.55 67 300 50/50 25/25 1760 1070 350 190/280 730 1195 250 690 9x3
175SCT 175 0.75 98 500 80/80 25/25 2000 1215 360 115/175 730 1400 300 880 9x3
Từ 200SCT 200 0.75 116 530 80/80 25/25 1885 1110 350 115/175 730 1650 300 830 9x4
Số 225SCT 225 1.5 130 550 80/80 25/25 1975 1180 350 115/175 890 1650 300 830 9x4
Số 250SCT 250 1.5 190 975 80/80 25/25 2035 1230 360 125/230 890 1830 300 1010 9x4
Sản phẩm 300SCT 300 1.5 240 1250 100/100 25/25 2225 1230 400 200/295 1150 2145 300 1180 Số X4
Số 350SCT 350 1.5 260 1280 100/100 25/25 2305 1310 400 200/295 1150 2145 300 1180 Số X4
Sản phẩm 400SCT 400 2.25 500 1600 125/125 50/50 2690 1595 450 230/300 1450 2900 300 1230 Số X6
Số 450SCT 450 2.25 540 1640 125/125 50/50 2875 1780 450 230/300 1450 2900 300 1230 Số X6
Sản phẩm 500SCT 500 2.25 580 1680 150/150 50/50 2875 1780 450 230/300 1450 2900 300 1230 Số X6
Sản phẩm 600SCT 600 3.75 860 1960 150/150 50/50 3515 1965 850 245/850 1750 3310 300 2404 16×8
Sản phẩm 700SCT 700 3.75 880 1980 150/150 50/50 3515 1965 850 245/850 1750 3310 300 2404 16×8
Sản phẩm 800SCT 800 5.5 1050 2770 200/200 80/80 4170 2060 900 280/900 2135 4120 300 2150 16×12
Sản phẩm 900SCT 900 5.5 1080 2800 200/200 80/80 4170 2060 900 280/900 2135 4120 300 2150 16×12
Từ 1000SCT 1000 7.5 1760 3930 200/200 80/80 4360 2160 900 280/900 2440 4730 300 2460 16×12



Các thông số trên có thể thay đổi mà không cần thông báo trước

Ghi chú:

1, Thông số điều kiện làm việc thiết kế: Nhiệt độ đầu vào -T1=37 ℃ Nhiệt độ đầu ra nước -T2=32 ℃ Nhiệt độ bóng ướt -WBT=27 ℃ Giảm nhiệt độ nước △ TS=5 ° Áp suất khí quyển -P=99400Pa

2, kích thước trên phù hợp với loại tiêu chuẩn BST.


工业冷却塔方塔