Máy nghiền mạnh QL
QL-Series Power Shredder là một máy nghiền đa năng mạnh mẽ, chủ yếu được sử dụng để nghiền tất cả các loại nhựa mềm và cứng, để nghiền nhựa khối, dải và nhựa miệng nước thành các hạt, đóng một vai trò quan trọng trong việc tái chế nhanh chóng các sản phẩm nhựa thứ cấp, phế liệu, vật liệu miệng nước và cải thiện tỷ lệ sử dụng nhựa. Nó vừa có thể làm máy nghiền cạnh máy trực tuyến, đặt cạnh máy chủ; Cũng có thể tập trung xử lý máy xay nhỏ dưới một khu vực sản xuất.
QL mạnh mẽ Mill Ưu điểm sản phẩm:
Dụng cụ cắt sử dụng thép công cụ chrome cao, khoảng cách có thể điều chỉnh, bền;
Bánh xe quán tính siêu lớn làm tăng mô-men xoắn và tăng công suất;
Bảo vệ quá tải động cơ, nhảy quá lực;
Thiết bị an toàn thiết kế khóa liên động để bảo vệ máy móc và an toàn của con người;
Cắt luân phiên có hiệu quả giảm bụi và tiết kiệm năng lượng;
Vòng bi loại nặng và thiết bị chống bụi, và có vách ngăn chống âm thanh, có thể ngăn chặn hiệu quả rung và tiếng ồn;
Cấu hình bánh xe, di chuyển thuận tiện, cũng có thể lắp thêm chân tránh chấn động, làm việc ổn định giảm tiếng ồn;
Thiết kế tháo lắp, dễ bảo trì bảo dưỡng.
| Mô hình | QL300 | QL400 | QL500 | QL600 | QL700 | QL800 | QL1000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Công suất động cơ (KW) | 5.5 | 7.5 | 11 | 15 | 22 | 30 | 37 |
| Công suất động cơ (HP) | 7 | 10 | 15 | 20 | 30 | 40 | 50 |
| Tốc độ trục chính (r/phút) | 610 | 580 | 600 | 506 | 483 | 440 | 440 |
| Đường kính trục chính Φ (mm) | 72 | 72 | 78 | 82 | 110 | 110 | 110 |
| Số dao động (PCS) | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 | 6 |
| B5-03=giá trị thông số Ki, (cài 3) | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Hiệu quả làm việc (kg/h) | 150-200 | 250-400 | 300-500 | 500-600 | 600-700 | 700-800 | 900-1000 |
| Kích thước cho ăn (mm) | 300x200 | 400x250 | 500x285 | 600x315 | 685x430 | 800x450 | 1000x500 |
| Trọng lượng máy (Kg) | 300 | 430 | 550 | 800 | 1325 | 1800 | 2000 |
| Đường kính lỗ màn hình Φ (mm) | Φ8 | Φ10 | Φ10 | Φ12 | Φ12 | Φ12 | Φ14 |
| Kích thước tổng thể AxBxC (m) | 1.07x0.72x1.08 | 1.29x0.86x1.18 | 1.37x1.0x1.39 | 1.54x1.15x1.66 | 1.75x1.25x1.96 | 1.95x1.37x2.18 | 2.25x1.60x2.40 |





