-
Thông tin E-mail
dawoxi@126.com
-
Điện thoại
13902313436
-
Địa chỉ
Khu công nghiệp Tân Vây số 3, đường Công Minh, quận Quang Minh, thành phố Thâm Quyến
Thâm Quyến Davao Thiết bị Công ty TNHH
dawoxi@126.com
13902313436
Khu công nghiệp Tân Vây số 3, đường Công Minh, quận Quang Minh, thành phố Thâm Quyến
I: Dòng sản phẩm
Mẫu số: DW-LSW series
Kiểu: Làm mát bằng nước tản nhiệt
Phạm vi công suất lạnh: 40KW~500KW
Kiểm soát nhiệt độ chính xác: ± 1 ℃~± 2 ℃
Phạm vi nhiệt độ: -5 ℃~-40 ℃
Có thể tùy chỉnh: Có (hỗ trợ tất cả các loại tùy chỉnh phi tiêu chuẩn)
Thời gian dẫn: 15~30 ngày làm việc
II: Tổng quan về sản phẩm:
Máy làm lạnh trục vít nhiệt độ thấp làm mát bằng nước vì các bộ phận quan trọng của nó - máy nén áp dụng loại trục vít làm mát bằng nước, trạng thái của thiết bị bay hơi là môi trường làm mát của khí; Sau khi nén bằng máy nén khí tuyệt nhiệt, nó trở thành trạng thái nhiệt độ cao và áp suất cao. Phương tiện làm lạnh khí sau khi nén, trong bình ngưng, làm mát đẳng áp ngưng tụ, sau khi ngưng tụ thay đổi thành phương tiện làm lạnh lỏng, sau đó mở rộng đến áp suất thấp bằng van tiết lưu, trở thành hỗn hợp khí lỏng. Trong đó, môi trường lạnh dạng lỏng dưới nhiệt độ thấp và áp suất thấp, trong thiết bị bay hơi hấp thụ nhiệt của vật liệu lạnh và trở thành môi trường lạnh dạng khí. Môi trường khí lạnh đi qua đường ống trở lại máy nén và bắt đầu một chu kỳ mới. Đó là bốn quá trình của chu trình đông lạnh. Nó cũng là nguyên tắc làm việc chính của tủ đông loại vít.
III: Lĩnh vực ứng dụng
Với sự phát triển của khoa học và công nghệ hiện đại, các yêu cầu đa dạng hóa sản phẩm, một số quy trình và thiết bị nước nhiệt độ bình thường không đáp ứng được các yêu cầu, chẳng hạn như hóa chất dược phẩm, thực phẩm và đồ uống, sản xuất vật liệu điện tử đặc biệt và các ngành công nghiệp ** này thường cần tủ đông nhiệt độ thấp để đáp ứng các yêu cầu sử dụng quy trình. Máy làm lạnh nhiệt độ thấp Davao sử dụng máy nén thương hiệu ** nước ngoài, thiết kế cấu trúc công nghệ tiên tiến. Để đáp ứng một số yêu cầu đông lạnh ở nhiệt độ thấp -40, -50, -60 độ.
Bốn: Tính năng tủ đông nhiệt độ thấp:
1. Áp dụng thương hiệu quốc tế nhập khẩu gốc BITZER Đức (Bizelle) Đài Loan Hanbell (Hanzhong) hiệu quả cao và tiết kiệm năng lượng máy nén phù hợp với chất lượng cao ngưng tụ và thiết bị bay hơi, hiệu quả cao hiệu suất ổn định tiếng ồn thấp tuổi thọ dài. Điều khiển tập trung đơn vị PLC cấp công nghiệp, với tỷ lệ năng lượng của máy nén bảng, có thể kiểm soát kịp thời và chính xác sự phù hợp của công suất làm lạnh đơn vị với tải lạnh, đảm bảo hoạt động hiệu quả của đơn vị và giảm chi phí vận hành.
2, tích hợp bên trong nước cắt nhiệt độ thấp áp suất cao và áp suất thấp chống đóng băng thiếu giai đoạn trì hoãn để khởi động động cơ quá tải pha ngược chênh lệch áp suất dầu quá nóng và nhiều chức năng bảo vệ và xử lý an toàn khác.
3. Giao diện thao tác toàn tiếng Trung, nhắc nhở kiểu thực đơn, có thể tùy ý thiết lập trạng thái vận hành của tổ máy, môi trường vận hành điện gia dụng hóa.
Kiểm soát công suất có thể sử dụng bốn loại (100% -75% -50% -25%) hoặc ba loại (100% -66% -33%) và hệ thống điều khiển không phân đoạn.
5, hệ thống áp suất dầu tích hợp độc đáo, không cần bơm dầu cũng đảm bảo máy nén duy trì hiệu ứng bôi trơn, bộ tách dầu sử dụng phương pháp lọc hai lớp, hiệu quả lọc dầu tốt, bộ chuyển đổi nhiệt có thể chơi công suất lớn.
6. Ống đồng nữ hiệu quả cao, tăng cường hiệu quả truyền nhiệt, tiết kiệm năng lượng và hiệu quả hơn. Sử dụng công nghệ gia công thiết kế CAD/CAM, trung tâm gia công CNC được sản xuất hoàn chỉnh, cấu trúc nhỏ gọn, kích thước nhỏ 15, bền bỉ với mặt trăng. Gói ống trao đổi nhiệt của cấu trúc U, thuận tiện cho việc sửa chữa và bảo trì, ngăn chặn hiện tượng rò rỉ chất làm lạnh.
V: Thông số sản phẩm:
Máy làm lạnh nước trục vít nhiệt độ thấp (-10 ℃)
| Mô hình | DW-100LSW | DW-140LSW | DW-180LSW | DW-200LSW | DW-230LSW | DW-260LSW | DW-300LSW | DW-310LSW | DW-320LSW | DW-340LSW | DW-370LSW | DW-410LSW | DW-470LSW | DW-510LSW | DW-550LSW | DW-580LSW | DW-620LSW | DW-710LSW | DW-790LSW | DW-830LSW | DW-930LSW | DW-1020LSW | DW-1130LSW | DW-1270LSW | DW-1530LSW | ||
| Công suất làm lạnh (-10 ℃) | KW | 43.8 | 60.7 | 79.8 | 85.6 | 106.5 | 114.7 | 135.3 | 142.9 | 150.4 | 159.2 | 171.5 | 186.3 | 226.4 | 236.8 | 261.8 | 283.6 | 294.4 | 343.1 | 369.3 | 401.9 | 453.4 | 511.3 | 584.2 | 655.5 | 760.4 | |
| Kcal/h | 37668 | 52202 | 68628 | 73616 | 91590 | 98642 | 116358 | 122894 | 129344 | 136912 | 147490 | 160218 | 194704 | 203648 | 225148 | 243896 | 253184 | 295066 | 317598 | 345634 | 389924 | 439718 | 502412 | 563730 | 653944 | ||
| Tổng công suất | KW | 20.4 | 26.9 | 33.8 | 37.2 | 44.6 | 48.7 | 55.2 | 58.7 | 60.1 | 64 | 69.5 | 76.6 | 91.7 | 93.8 | 105.5 | 112.9 | 118.1 | 134.7 | 145.2 | 158.6 | 179.2 | 201.1 | 223.7 | 249.9 | 288.5 | |
| Chạy hiện tại | A | 36 | 47.8 | 61.3 | 66 | 79.6 | 85.8 | 96.7 | 102.1 | 104.3 | 111.9 | 120.3 | 130.3 | 155.9 | 161.8 | 179.9 | 191.6 | 200.9 | 228.6 | 246.4 | 268.8 | 303.7 | 353.6 | 388.9 | 431 | 496.6 | |
| Nguồn điện | Ba pha 380V 50Hz | ||||||||||||||||||||||||||
| Phạm vi kiểm soát nhiệt độ | ℃ | 5-35 | |||||||||||||||||||||||||
| Kiểm soát nhiệt độ chính xác | ℃ | ±1 | |||||||||||||||||||||||||
| Truyền thông lạnh | Phân loại | R22(R407C/R410A/R134A) | |||||||||||||||||||||||||
| Số lượng điền | KG | 15 | 20 | 25 | 27 | 30 | 34 | 38 | 38 | 39 | 50 | 53 | 57 | 70 | 74 | 78 | 84 | 90 | 103 | 109 | 115 | 123 | 128 | 134 | 140 | 155 | |
| Cách kiểm soát | Van mở rộng nhiệt cân bằng bên ngoài | ||||||||||||||||||||||||||
| Máy nén khí | Bắt đầu | Y-1△ | |||||||||||||||||||||||||
| Điều chỉnh năng lượng | % | 0-25-50-75-100(0-33-66-100) | |||||||||||||||||||||||||
| Hình thức | Máy nén trục vít bán kín | ||||||||||||||||||||||||||
| Sức mạnh | KW | 20.4 | 26.9 | 33.8 | 37.2 | 44.6 | 48.7 | 55.2 | 58.7 | 60.1 | 64 | 69.5 | 76.6 | 91.7 | 93.8 | 105.5 | 112.9 | 118.1 | 134.7 | 145.2 | 158.6 | 179.2 | 201.1 | 223.7 | 249.9 | 288.5 | |
| Thiết bị bay hơi | Loại | Loại vỏ và ống | |||||||||||||||||||||||||
| Lưu lượng nước đông lạnh | m³/h | 19 | 25 | 32 | 34 | 38 | 42 | 50 | 52 | 54 | 63 | 68 | 75 | 83 | 87 | 94 | 107 | 115 | 136 | 148 | 167 | 178 | 202 | 210 | 222 | 245 | |
| Đường kính ống | PT 2-1/2〃 | PT 3〃 | PT 4〃 | PT 5〃 | PT 6〃 | PT 8〃 | PT 5〃*2 | PT 6〃*2 | |||||||||||||||||||
| Bình ngưng | Loại | Loại vỏ và ống | |||||||||||||||||||||||||
| Lưu lượng nước làm mát | m³/h | 23 | 29 | 36 | 40 | 44 | 48 | 58 | 60 | 64 | 72 | 84 | 92 | 101 | 105 | 115 | 128 | 142 | 159 | 180 | 198 | 213 | 242 | 259 | 281 | 315 | |
| Đường kính ống | PT 3〃 | PT 4〃 | PT 5〃 | PT 6〃 | PT 8〃 | PT 5〃*2 | PT 6〃*2 | ||||||||||||||||||||
| Bảo vệ an toàn | Bảo vệ quá nhiệt của máy nén, bảo vệ quá dòng, bảo vệ áp suất cao và thấp, bảo vệ quá nhiệt, bảo vệ dòng chảy, bảo vệ trật tự pha/thiếu pha, bảo vệ quá nhiệt xả, bảo vệ chống đông. | ||||||||||||||||||||||||||
| Kích thước bên ngoài | Dài | mm | 2250 | 2300 | 2500 | 2500 | 2500 | 2600 | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | 3200 | 3300 | 3300 | 3300 | 3400 | 3400 | 3400 | 3650 | 3650 | 3650 | 3950 | 3950 | 3950 | 3950 | 3950 |
| Rộng | mm | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 850 | 850 | 850 | 850 | 850 | 900 | 900 | 900 | 900 | 950 | 950 | 950 | 1000 | 1000 | 1000 | 1100 | 1100 | 1100 | 1250 | 1250 | |
| Cao | mm | 1450 | 1450 | 1550 | 1550 | 1550 | 1700 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1900 | 1900 | 1900 | 2020 | 2020 | 2020 | 2100 | 2100 | 2100 | 2200 | 2200 | |
Lưu ý: 1. công suất làm lạnh được đo trong điều kiện nhiệt độ: dung dịch làm lạnh là 60% dung dịch nước glycol; Nhiệt độ ngưng tụ 40 ℃. (Công suất làm lạnh là công suất làm lạnh danh nghĩa)
2. Phạm vi làm việc: Phạm vi nhiệt độ nước lạnh: giá trị chênh lệch nhiệt độ đầu vào làm mát từ 22 ℃ đến 37 ℃ là 3,5 ℃ đến 10 ℃; Nhiệt độ đầu ra của chất lỏng đông lạnh là 5 ℃ đến 30 ℃ Giá trị chênh lệch nhiệt độ đầu vào và đầu ra của chất lỏng đông lạnh là 2,5 ℃ đến 10 ℃.
B5-03=giá trị thông số Ki, (cài 3)
4. Kích thước thông số kỹ thuật trên có thể thay đổi mà không cần thông báo trước
Tủ đông trục vít nhiệt độ thấp (-20 ℃)
| Mô hình | DW-100LSW | DW-140LSW | DW-180LSW | DW-200LSW | DW-230LSW | DW-260LSW | DW-300LSW | DW-310LSW | DW-320LSW | DW-340LSW | DW-370LSW | DW-410LSW | DW-470LSW | DW-510LSW | DW-550LSW | DW-580LSW | DW-620LSW | DW-710LSW | DW-790LSW | DW-830LSW | DW-930LSW | DW-1020LSW | DW-1130LSW | DW-1270LSW | DW-1530LSW | ||
| Công suất làm lạnh (-20 ℃) | KW | 27.7 | 38.4 | 50.7 | 54.3 | 67.7 | 72.8 | 86.1 | 90.9 | 95.8 | 101.4 | 109.1 | 118.5 | 144.1 | 150.9 | 166.7 | 180.6 | 187.5 | 218.7 | 235.3 | 256.1 | 288.9 | 325.9 | 372.7 | 418.2 | 485.3 | |
| Kcal/h | 23822 | 33024 | 43602 | 46698 | 58222 | 62608 | 74046 | 78174 | 82388 | 87204 | 93826 | 101910 | 123926 | 129774 | 143362 | 155316 | 161250 | 188082 | 202358 | 220246 | 248454 | 280274 | 320522 | 359652 | 417358 | ||
| Tổng công suất | KW | 18.7 | 24.8 | 31.1 | 34.2 | 41 | 44.7 | 50.8 | 54 | 55.3 | 58.9 | 63.9 | 70.4 | 84.3 | 86.3 | 97.1 | 103.9 | 108.6 | 123.9 | 133.6 | 145.9 | 164.8 | 185 | 205.7 | 229.8 | 265.3 | |
| Chạy hiện tại | A | 33.7 | 44.7 | 57.6 | 61.8 | 74.3 | 79.9 | 90 | 94.9 | 96.8 | 104.1 | 111.7 | 120.7 | 144.4 | 150.6 | 166.7 | 177.2 | 186.1 | 212.8 | 229.4 | 250.1 | 282.5 | 329 | 360.7 | 400.7 | 461.5 | |
| Nguồn điện | Ba pha 380V 50Hz | ||||||||||||||||||||||||||
| Phạm vi kiểm soát nhiệt độ | ℃ | 5-35 | |||||||||||||||||||||||||
| Kiểm soát nhiệt độ chính xác | ℃ | ±1 | |||||||||||||||||||||||||
| Truyền thông lạnh | Phân loại | R22(R407C/R410A/R134A) | |||||||||||||||||||||||||
| Số lượng điền | KG | 15 | 20 | 25 | 27 | 30 | 34 | 38 | 38 | 39 | 50 | 53 | 57 | 70 | 74 | 78 | 84 | 90 | 103 | 109 | 115 | 123 | 128 | 134 | 140 | 155 | |
| Cách kiểm soát | Van mở rộng nhiệt cân bằng bên ngoài | ||||||||||||||||||||||||||
| Máy nén khí | Bắt đầu | Y-1△ | |||||||||||||||||||||||||
| Điều chỉnh năng lượng | % | 0-25-50-75-100(0-33-66-100) | |||||||||||||||||||||||||
| Hình thức | Máy nén trục vít bán kín | ||||||||||||||||||||||||||
| Sức mạnh | KW | 18.7 | 24.8 | 31.1 | 34.2 | 41 | 44.7 | 50.8 | 54 | 55.3 | 58.9 | 63.9 | 70.4 | 84.3 | 86.3 | 97.1 | 103.9 | 108.6 | 123.9 | 133.6 | 145.9 | 164.8 | 185 | 205.7 | 229.8 | 265.3 | |
| Thiết bị bay hơi | Loại | Loại vỏ và ống | |||||||||||||||||||||||||
| Lưu lượng nước đông lạnh | m³/h | 19 | 25 | 32 | 34 | 38 | 42 | 50 | 52 | 54 | 63 | 68 | 75 | 83 | 87 | 94 | 107 | 115 | 136 | 148 | 167 | 178 | 202 | 210 | 222 | 245 | |
| Đường kính ống | PT 2-1/2〃 | PT 3〃 | PT 4〃 | PT 5〃 | PT 6〃 | PT 8〃 | PT 5〃*2 | PT 6〃*2 | |||||||||||||||||||
| Bình ngưng | Loại | Loại vỏ và ống | |||||||||||||||||||||||||
| Lưu lượng nước làm mát | m³/h | 23 | 29 | 36 | 40 | 44 | 48 | 58 | 60 | 64 | 72 | 84 | 92 | 101 | 105 | 115 | 128 | 142 | 159 | 180 | 198 | 213 | 242 | 259 | 281 | 315 | |
| Đường kính ống | PT 3〃 | PT 4〃 | PT 5〃 | PT 6〃 | PT 8〃 | PT 5〃*2 | PT 6〃*2 | ||||||||||||||||||||
| Bảo vệ an toàn | Bảo vệ quá nhiệt của máy nén, bảo vệ quá dòng, bảo vệ áp suất cao và thấp, bảo vệ quá nhiệt, bảo vệ dòng chảy, bảo vệ trật tự pha/thiếu pha, bảo vệ quá nhiệt xả, bảo vệ chống đông. | ||||||||||||||||||||||||||
| Kích thước bên ngoài | Dài | mm | 2250 | 2300 | 2500 | 2500 | 2500 | 2600 | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | 3200 | 3300 | 3300 | 3300 | 3400 | 3400 | 3400 | 3650 | 3650 | 3650 | 3950 | 3950 | 3950 | 3950 | 3950 |
| Rộng | mm | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 850 | 850 | 850 | 850 | 850 | 900 | 900 | 900 | 900 | 950 | 950 | 950 | 1000 | 1000 | 1000 | 1100 | 1100 | 1100 | 1250 | 1250 | |
| Cao | mm | 1450 | 1450 | 1550 | 1550 | 1550 | 1700 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1900 | 1900 | 1900 | 2020 | 2020 | 2020 | 2100 | 2100 | 2100 | 2200 | 2200 | |
| Trọng lượng đơn vị | KG | 1030 | 1150 | 1350 | 1420 | 1500 | 1680 | 1730 | 1740 | 1760 | 1800 | 1900 | 1980 | 2100 | 2290 | 2420 | 2530 | 2700 | 2950 | 3200 | 3480 | 3670 | 3880 | 4120 | 4400 | 4800 | |
Lưu ý: 1. công suất làm lạnh được đo trong điều kiện nhiệt độ: dung dịch làm lạnh là 60% dung dịch nước glycol; Nhiệt độ ngưng tụ 40 ℃. (Công suất làm lạnh là công suất làm lạnh danh nghĩa)
2. Phạm vi làm việc: Phạm vi nhiệt độ nước lạnh: giá trị chênh lệch nhiệt độ đầu vào làm mát từ 22 ℃ đến 37 ℃ là 3,5 ℃ đến 10 ℃; Nhiệt độ đầu ra của chất lỏng đông lạnh là 5 ℃ đến 30 ℃ Giá trị chênh lệch nhiệt độ đầu vào và đầu ra của chất lỏng đông lạnh là 2,5 ℃ đến 10 ℃.
B5-03=giá trị thông số Ki, (cài 3)
4. Kích thước thông số kỹ thuật trên có thể thay đổi mà không cần thông báo trước
Tủ đông trục vít nhiệt độ thấp (-30 ℃)
| Mô hình | DW-100LSW | DW-140LSW | DW-180LSW | DW-200LSW | DW-230LSW | DW-260LSW | DW-300LSW | DW-310LSW | DW-320LSW | DW-340LSW | DW-370LSW | DW-410LSW | DW-470LSW | DW-510LSW | DW-550LSW | DW-580LSW | DW-620LSW | DW-710LSW | DW-790LSW | DW-830LSW | DW-930LSW | DW-1020LSW | DW-1130LSW | DW-1270LSW | DW-1530LSW | ||
| Công suất làm lạnh (-35 ℃) | KW | 12.1 | 16.9 | 22.3 | 23.8 | 29.7 | 32 | 37.9 | 40 | 42.1 | 44.6 | 48 | 52.1 | 63.4 | 66.4 | 73.3 | 79.5 | 82.5 | 96.3 | 103.6 | 112.7 | 127.1 | 143.4 | 164.2 | 184.3 | 213.8 | |
| Kcal/h | 10406 | 14534 | 19178 | 20468 | 25542 | 27520 | 34142 | 34400 | 36206 | 38356 | 41280 | 44806 | 54524 | 57104 | 63038 | 68370 | 70950 | 82818 | 89096 | 96922 | 109306 | 123324 | 141212 | 158498 | 183868 | ||
| Tổng công suất | KW | 16.7 | 22 | 27.7 | 30.5 | 36.5 | 39.8 | 45.2 | 48.1 | 49.2 | 52.4 | 56.9 | 62.7 | 75.1 | 76.8 | 86.4 | 92.5 | 96.7 | 110.3 | 119 | 129.9 | 146.8 | 164.7 | 183.2 | 204.7 | 236.3 | |
| Chạy hiện tại | A | 30.9 | 41 | 53 | 56 | 67.9 | 72.6 | 81.7 | 86 | 87.7 | 94.4 | 101.1 | 109.1 | 130.4 | 137.1 | 150.8 | 159.8 | 168.1 | 193.8 | 208.7 | 227.5 | 256.9 | 298.9 | 326.3 | 363.4 | 418.3 | |
| Nguồn điện | Ba pha 380V 50Hz | ||||||||||||||||||||||||||
| Phạm vi kiểm soát nhiệt độ | ℃ | 5-35 | |||||||||||||||||||||||||
| Kiểm soát nhiệt độ chính xác | ℃ | ±1 | |||||||||||||||||||||||||
| Truyền thông lạnh | Phân loại | R22(R407C/R410A/R134A) | |||||||||||||||||||||||||
| Số lượng điền | KG | 15 | 20 | 25 | 27 | 30 | 34 | 38 | 38 | 39 | 50 | 53 | 57 | 70 | 74 | 78 | 84 | 90 | 103 | 109 | 115 | 123 | 128 | 134 | 140 | 155 | |
| Cách kiểm soát | Van mở rộng nhiệt cân bằng bên ngoài | ||||||||||||||||||||||||||
| Máy nén khí | Bắt đầu | Y-1△ | |||||||||||||||||||||||||
| Điều chỉnh năng lượng | % | 0-25-50-75-100(0-33-66-100) | |||||||||||||||||||||||||
| Hình thức | Máy nén trục vít bán kín | ||||||||||||||||||||||||||
| Sức mạnh | KW | 18.7 | 24.8 | 31.1 | 34.2 | 41 | 44.7 | 50.8 | 54 | 55.3 | 58.9 | 63.9 | 70.4 | 84.3 | 86.3 | 97.1 | 103.9 | 108.6 | 123.9 | 133.6 | 145.9 | 164.8 | 185 | 205.7 | 229.8 | 265.3 | |
| Thiết bị bay hơi | Loại | Loại vỏ và ống | |||||||||||||||||||||||||
| Lưu lượng nước đông lạnh | m³/h | 19 | 25 | 32 | 34 | 38 | 42 | 50 | 52 | 54 | 63 | 68 | 75 | 83 | 87 | 94 | 107 | 115 | 136 | 148 | 167 | 178 | 202 | 210 | 222 | 245 | |
| Đường kính ống | PT 2-1/2〃 | PT 3〃 | PT 4〃 | PT 5〃 | PT 6〃 | PT 8〃 | PT 5〃*2 | PT 6〃*2 | |||||||||||||||||||
| Bình ngưng | Loại | Loại vỏ và ống | |||||||||||||||||||||||||
| Lưu lượng nước làm mát | m³/h | 23 | 29 | 36 | 40 | 44 | 48 | 58 | 60 | 64 | 72 | 84 | 92 | 101 | 105 | 115 | 128 | 142 | 159 | 180 | 198 | 213 | 242 | 259 | 281 | 315 | |
| Đường kính ống | PT 3〃 | PT 4〃 | PT 5〃 | PT 6〃 | PT 8〃 | PT 5〃*2 | PT 6〃*2 | ||||||||||||||||||||
| Bảo vệ an toàn | Bảo vệ quá nhiệt của máy nén, bảo vệ quá dòng, bảo vệ áp suất cao và thấp, bảo vệ quá nhiệt, bảo vệ dòng chảy, bảo vệ trật tự pha/thiếu pha, bảo vệ quá nhiệt xả, bảo vệ chống đông. | ||||||||||||||||||||||||||
| Kích thước bên ngoài | Dài | mm | 2250 | 2300 | 2500 | 2500 | 2500 | 2600 | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | 3200 | 3300 | 3300 | 3300 | 3400 | 3400 | 3400 | 3650 | 3650 | 3650 | 3950 | 3950 | 3950 | 3950 | 3950 |
| Rộng | mm | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 850 | 850 | 850 | 850 | 850 | 900 | 900 | 900 | 900 | 950 | 950 | 950 | 1000 | 1000 | 1000 | 1100 | 1100 | 1100 | 1250 | 1250 | |
| Cao | mm | 1450 | 1450 | 1550 | 1550 | 1550 | 1700 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1900 | 1900 | 1900 | 2020 | 2020 | 2020 | 2100 | 2100 | 2100 | 2200 | 2200 | |
| Trọng lượng đơn vị | KG | 1030 | 1150 | 1350 | 1420 | 1500 | 1680 | 1730 | 1740 | 1760 | 1800 | 1900 | 1980 | 2100 | 2290 | 2420 | 2530 | 2700 | 2950 | 3200 | 3480 | 3670 | 3880 | 4120 | 4400 | 4800 | |
Lưu ý: 1. công suất làm lạnh được đo trong điều kiện nhiệt độ: dung dịch làm lạnh là 60% dung dịch nước glycol; Nhiệt độ ngưng tụ 40 ℃. (Công suất làm lạnh là công suất làm lạnh danh nghĩa)
2. Phạm vi làm việc: Phạm vi nhiệt độ nước lạnh: giá trị chênh lệch nhiệt độ đầu vào làm mát từ 22 ℃ đến 37 ℃ là 3,5 ℃ đến 10 ℃; Nhiệt độ đầu ra của chất lỏng đông lạnh là 5 ℃ đến 30 ℃ Giá trị chênh lệch nhiệt độ đầu vào và đầu ra của chất lỏng đông lạnh là 2,5 ℃ đến 10 ℃.
B5-03=giá trị thông số Ki, (cài 3)
4. Kích thước thông số kỹ thuật trên có thể thay đổi mà không cần thông báo trước
Điểm đóng băng và phương pháp phân phối dung dịch nước ethylene glycol mang lạnh:
